Músicas nacionais lideraram rankings de execução em rádio em três das cinco regiões do Brasil no ano passado
As músicas nacionais predominaram nas programações de rádios no Brasil em 2025. Um estudo produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apontou que as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul tocaram mais músicas brasileiras no ano passado, enquanto Norte e Sudeste tiveram canções internacionais na liderança de seus rankings regionais. Em homenagem ao Dia Mundial do Rádio, comemorado no dia 13, a instituição reuniu dados para apresentar a diversidade musical no país.
No Centro-Oeste, a música mais tocada em rádios em 2025 foi “Na linha do tempo”, de autoria de Marcelo, Mila Alves e Sergio Porto. O ranking da região combinou sucessos nacionais, especialmente do sertanejo e da música popular brasileira.
No Nordeste, a mais executada nas rádios no ano passado foi “Raridade”, de autoria de Anderson Freire. O ranking da região conta com canções de autoria de artistas como Roberto Carlos, Xamã, Ana Vilela, Amado Batista e outros. No Sul do país, o destaque ficou com “Do fundo da grota”, de Baitaca, o que comprova a força da música regional.
Já nas regiões Norte e Sudeste, a presença internacional ficou mais concentrada nas primeiras posições, embora músicas nacionais também tenham ocupado posições ao longo dos rankings. Uma curiosidade chamou a atenção: a canção mais executada nas duas regiões foi “Happy”, de Pharrell Williams. No Sudeste, inclusive, o top 3 contou ainda com “Shape of you”, de Ed Sheeran, e “Get lucky”, da dupla Daft Punk em parceria com Pharrell Williams e Nile Rodgers.
“Esse levantamento do ano passado mostra como o rádio segue como um veículo importante e um espaço plural e representativo da música que circula no país. Esse equilíbrio regional também reforça a importância do rádio como vitrine para compositores e artistas, além de destacar o papel do licenciamento musical para garantir que quem cria as canções seja remunerado de forma justa. Por tudo isso, o Ecad trabalha para ampliar a conscientização sobre a utilização musical e o pagamento dos direitos autorais”, disse a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim.
O estudo do Ecad levou em consideração, em seu segmento de Rádio, apenas as emissoras que estão adimplentes com os direitos autorais de execução pública no país. Neste segmento, são remunerados os titulares de direitos de autor (compositores e editoras) e conexos (intérpretes, músicos e produtores fonográficos).
O Dia Mundial do Rádio foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e oficializado no ano de 2011. A data é uma homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio (Rádio das Nações Unidas), em 1946.
Rankings musicais por regiões
Região Centro-Oeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Na linha do tempo | Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto |
| 2 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
| 3 | Fui fiel | Pablo / Magno Santanna / Fabio O’brian / Filipe Escandurras |
| 4 | Flores em vida – citação: boa sorte/good luck | Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata |
| 5 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
| 6 | Get lucky | Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem |
| Vidro fume | Carlos Colla / Kaliman Chiappini | |
| 7 | Liga lá em casa | Ray |
| 8 | Sinonimos | Claudio Noam / Paulo Sergio / Cesar Augusto |
| 9 | Happy | Pharrell |
| 10 | Thinking out loud | Amy Wadge / Ed Sheeran |
| 11 | Laço aberto | Darci Rossi / Serginho Sol / Alexandre / Carlos Eduardo |
| 12 | Domingo de manhã | Bruno Caliman |
| 13 | Rather be | Nicole Marshall / Jack Patterson / Grace Chatto / James John Napier |
| 14 | Estrelinha | Lucas Carvalho / Luigi / Leandro Visacre / Jeison Do Nascimento Rocha Da Silva |
| Someone you loved | Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes | |
| 15 | Maus bocados | Bruno Varajao / Gerson Gabriel / Rafael |
| 16 | Franguinho na panela | Paraiso / Moacyr Dos Santos |
| 17 | Ponto g | Nonato Costa / Raimundo Nonato |
| 18 | O sol | Vitor Kley |
| 19 | Folha seca | Amado Batista / Reginaldo Sodre |
| 20 | Jogado na rua | Marco Aurelio / Valeria Costa / Samuel Deolli |
Região Nordeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Raridade | Anderson Freire |
| 2 | Flores em vida – citação: boa sorte/good luck | Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata |
| 3 | Esse cara sou eu | Roberto Carlos |
| 4 | Leão | Xama |
| 5 | Trem bala | Ana Vilela |
| 6 | Folha seca | Amado Batista / Reginaldo Sodre |
| 7 | Muito estranho | Claudio Rabello / Dalto |
| 8 | Medo bobo | Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula |
| 9 | Evidências | Jose Augusto / Paulo Sergio Valle |
| 10 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
| 11 | Na linha do tempo | Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto |
| 12 | Era uma vez | Kell Smith |
| 13 | When i was your man | Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / R E / Bruno Mars |
| 14 | Facas | Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha |
| 15 | Coladin (minha deusa) | Claudio Chaves / Tom Brito / Jujuba |
| 16 | A noite | Rita Wainer / Adriano Cintra / Giuseppe Anastasi / Tie / Andre Whoong |
| 17 | Com ou sem mim | Edu Valim / Renan Valim / Gustavo Mioto |
| 18 | Oração pela família | Pe. Zezinho Scj |
| 19 | No poder da tua cruz | Pe. Reginaldo Manzotti |
| 20 | I want to know what love is | Mick Jones |
Região Norte – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Happy | Pharrell |
| 2 | A última pedra | Elvio Meireles / Rogerio Formigoni |
| 3 | Guarda de Israel | Rose / Cesar |
| 4 | Raridade | Anderson Freire |
| 5 | Thinking out loud | Amy Wadge / Ed Sheeran |
| 6 | Heaven | Bryan Adams / Jim Vallance |
| 7 | Magic | Coldplay / A Martin |
| 8 | Flores em vida – citação: boa sorte/good luck | Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata |
| 9 | Liberdade provisória | Henrique Casttro / Elvis Elan |
| Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia | |
| 10 | Tô aí | Adair Cardoso / Gustavo Henrique |
| I want to know what love is | Mick Jones | |
| 11 | Te amo demais | Cesar Lemos / Karla Aponte |
| 12 | Dezde | Daniel Figueiredo |
| Batom de cereja | Elcio Di Carvalho / Lucas Papada / Kito / Leo Soares | |
| 13 | Bojedo | Daniel Figueiredo |
| Desejo imortal | Gessle Per Haakan / Marco Esteves | |
| 14 | Facas | Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha |
| Ela e ela | Cris Ribeiro / Flavinho Tinto / Douglas Mello / Nando Marx / Thales Lessa | |
| 15 | Graveto | Matheus Di Padua / Lucas Moura / Normani Pelegrini |
| 16 | Desbloqueado | Flavinho Tinto / Douglas Mello / Elcio Di Carvalho / Junior Pepato / Nando Marx |
| 17 | Sinônimos | Claudio Noam / Paulo Sergio / Cesar Augusto |
| Na linha do tempo | Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto | |
| 18 | Leão | Xama |
| 19 | Bye bye colonel (from a few dollars more) | Ennio Morricone |
| 20 | O sol | Vitor Kley |
Região Sudeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Happy | Pharrell |
| 2 | Shape of you | Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss |
| 3 | Get lucky | Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem |
| 4 | Thinking out loud | Amy Wadge / Ed Sheeran |
| 5 | When I was your man | Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / R E / Bruno Mars |
| 6 | Closer | Joe King / Louis The Child / Isaac Slade / Andrew Taggart / Halsey / Shaun Frank |
| 7 | Just give me a reason | Benjamin Eli Hanna / Jeffrey Bhasker / Pink |
| 8 | Rather be | Nicole Marshall / Jack Patterson / Grace Chatto / James John Napier |
| 9 | O sol | Vitor Kley |
| 10 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
| 11 | Flowers | Miley Cyrus / Michael Pollack / Gregory Aldae Hein |
| 12 | Magic | Coldplay / A Martin |
| 13 | I’m not the only one | Sam Smith / James John Napier |
| 14 | Dancing with a stranger | Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier |
| 15 | Leão | Xama |
| 16 | Am I wrong | Nasty Kutt / Abdoulie Jallow / Vincent Dery / Nicolay Sereba |
| 17 | As it was | Samuel Johnson / Kid Harpoon / Harry Styles |
| 18 | Domingo de manhã | Bruno Caliman |
| 19 | Medo bobo | Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula |
| 20 | Royals | Joel Little / Lorde |
Região Sul – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes em 2025
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Do fundo da grota | Baitaca |
| 2 | Maus bocados | Bruno Varajao / Gerson Gabriel / Rafael |
| 3 | Get lucky | Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem |
| 4 | Na linha do tempo | Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto |
| 5 | Laço aberto | Darci Rossi / Serginho Sol / Alexandre / Carlos Eduardo |
| 6 | Happy | Pharrell |
| 7 | Sinônimos | Claudio Noam / Paulo Sergio / Cesar Augusto |
| 8 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
| 9 | Vidro fume | Carlos Colla / Kaliman Chiappini |
| 10 | Flores em vida – citação: boa sorte/good luck | Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata |
| 11 | Leão | Xama |
| 11 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Grelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
| 12 | Shape of you | Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss |
| 13 | Evidências | Jose Augusto / Paulo Sergio Valle |
| 13 | Fui fiel | Pablo / Magno Santanna / Fabio O’brian / Filipe Escandurras |
| 14 | Domingo de manhã | Bruno Caliman |
| 15 | Amor de primavera | Paulino / Cesar Augusto |
| 16 | Ainda ontem chorei de saudade | Moacyr Franco |
| 16 | Estrelinha | Lucas Carvalho / Luigi / Leandro Visacre / Jeison Do Nascimento Rocha Da Silva |
| 17 | Os dez mandamentos do amor | Jeova De Carvalho / Dada Di Moreno |
| 18 | Um degrau na escada | Carlos Colla / Serginho Knust / Marcelao / Ze Henrique |
| 19 | Nosso quadro | Rodolfo Alessi / Marco Carvalho |
| 20 | Tocando em frente | Almir Sater / Renato Teixeira |


